KÜMNEVÕISTLUSE TULEMUSED
                       
Putukate suvemängud Märjamaa Gümnaasiumi staadion   9. juuni 2007.a.
                         
Koht Nimi 100m Ka Ku 400m 110mt Ke Te Oda 1500m Skoor
1 Andreas Mäll 13,2 5,52 9,28 1,50 77,8 18,4 25,04 1,95 36,50 7:55,2  
  396 485 443 389 19 464 368 130 392 0 3086
2 Tarmo Tarkmeel 13,9 4,85 9,33 1,45 72,6 19,0 25,38 1,80 31,46 7:45,8  
  293 354 445 352 86 412 374 103 320 5 2744
3 Raiko Tamme 13,8 4,48 8,86 1,55 70,2 19,8 22,97 1,20 34,30 6:48,2  
  307 287 417 426 131 346 328 15 360 102 2719
4 Vahur Vahkal 13,3 4,80 9,23 1,35 79,6 22,3 27,55 1,20 38,08 7:22,7  
  380 345 440 283 6 176 416 15 414 30 2505
5 Valdo Võsa 13,4 4,74 7,85 1,40 78,7 20,1 19,86 1,30 23,05 7:09,8  
  365 333 357 317 12 323 269 27 203 52 2258
6 Tauno Mäll 13,7 4,53 8,04 1,30 DNS 20,6 17,74 1,50 20,50 DNS  
  321 295 369 250 0 286 230 54 168 0 1973
7 Rait Ots 14,5 3,80 7,31 1,45 72,9 22,6 18,00 1,40 27,60 7:03,2  
  215 174 326 352 81 160 235 40 266 66 1915
8 Aigar Kalm 14,1 4,10 6,38 1,30 80,0 21,5 16,70 1,70 25,65 6:53,0  
  266 222 271 250 4 225 211 86 238 90 1863
9 Oleg Smolski 14,5 4,04 6,63 1,25 73,4 DNS 14,39 1,50 23,85 6:46,8  
  215 212 286 218 73 0 169 54 214 106 1547
10 Raimo Laus 15,7 3,84 6,87 1,30 84,7 23,5 17,22 1,50 22,37 7:18,0  
  94 181 300 250 0 114 220 54 193 37 1443
11 Kaspar Raadik 15,5 4,00 8,77 1,15 91,0 24,0 17,22   22,35 8:30,0  
  111 206 412 159 0 92 220 0 193 0 1393
12 Andres Merelaine 15,6 4,12 7,33 1,25 82,4 23,5     23,35 7:21,6  
  102 225 327 218 0 114 0 0 207 32 1225
13 Mati Mitt 15,8 3,78 6,41 1,30 97,6 25,9 14,49 1,60 20,50 7:55,9  
  85 171 273 250 0 29 171 70 168 0 1217
14 Hannes Arunurm DNS DNS 6,86 DNS 68,0 DNS DNS DNS 22,50 6:37,3  
  0 0 299 0 179 0 0 0 195 132 805

 

SEITSMEVÕISTLUSE TULEMUSED
                 
Putukate suvemängud Märjamaa Gümnaasiumi staadion   9. juuni 2007.a.
                   
Koht Nimi 100mtj Ku 200m Ka Oda 800m Skoor
1 Tiina Koit 16,1 1,55 9,55 28,7 5,12 25,93 2.49,5  
  673 678 500 559 592 400 469 3871
2 Sirle Künnapas 21,1 1,25 8,09 36,4 3,59 19,04 3.36,9  
  201 359 405 122 218 271 99 1675
3 Kristiina Vilipõld 22,4 1,15 5,48 33,7 3,50 13,31 3.18,1  
  120 266 238 243 200 166 215 1448
4 Kadi Kalm 24,4 1,15 6,08 35,2 3,28 14,24 3.20,3  
  34 266 276 171 157 183 200 1287
5 Liina Karotamm 24,4 1,05 6,75 34,2 3,44 11,80 3.47,1  
  34 180 319 218 188 138 54 1131
6 Kai Kukk 22,9 1,10 5,67 37,4 3,79 14,10 4.05,0  
  94 222 250 87 261 180 6 1100
7 Gerli/Triin DNS 1,10 5,40 34,0 3,14 16,36 DNS  
  0 222 233 227 131 222 0 1035
8 Piret Laus DNS DNS 6,31 DNS DNS 14,84 DNS  
  0 0 291 0 0 194 0 485